Terminarz peregrynacji NSPJ obszar 2

Terminarz peregrynacji w obszarze II

Rada Rozpoczęcie Zakończenie Miejscowość Kościół Rejon Protokół
14004 09.03.2025 10.03.2025 Radom MB Częstochowskiej 29 przekazany
14004 10.03.2025 11.03.2025 Radom Bazylika św Kazimierza 29 przekazany
14004 11.03.2025 12.03.2025 Radom MB Nieustającej Pomocy 29 przekazany
14004 12.03.2025 13.03.2025 Radom św Edyty Stein 29 przekazany
14004 13.03.2025 14.03.2025 Radom MB Różańcowej 29 przekazany
14004 14.03.2025 15.03.2025 Radom św Stanisława Biskupa i Męczennik 29 przekazany
14004 15.03.2025 22.03.2025 Radom MB Częstochowskiej 29 przekazany
16708 22.03.2025 29.03.2025 Radom św Teresy 29 przekazany
15216 29.03.2025 05.04.2025 Radom MB Bolesnej 29 brak
15420 05.04.2025 12.04.2025 Kozienice św Krzyża 36 brak
S. MB 12.04.2025 27.04.2025 Radom Siostry MB Miłosierdzia 29 brak
18556 27.04.2025 03.05.2025 Radom MB Częstochowskiej 29 przekazany
18555 03.05.2025 10.05.2025 Radom Opatrzności Bożej 2 przekazany
16385 10.05.2025 17.05.2025 Radom Katedra Opieki NMP 29 brak
16766 17.05.2025 24.05.2025 Radom św Łukasza 29 brak
17586 24.05.2025 31.05.2025 Radom św Pawła Apostoła 2 brak
15814 31.05.2025 07.06.2025 Radom Najświętszego Serca Jezusowego 29 brak
17052 07.06.2025 14.06.2025 Radom św Brata Alberta 2 przekazany
15631 14.06.2025 21.06.2025 Pionki św Barbary 36 przekazany
18759 21.06.2025 28.06.2025 Pionki NMP Królowej Polski 36 brak
14577 28.06.2025 29.06.2025 Skarżysko Kamienna Sanktuarium MB Ostrobramskiej 27 niekompletny
14577 29.06.2025 12.07.2025 Skarżysko Kamienna Najświętszego Serca Jezusowego 27 niekompletny
14023 12.07.2025 26.07.2025 Starachowice MB Nieustającej Pomocy 3 przekazany
15894 26.07.2025 02.08.2025 Starachowice Wszystkich Świętych 3 niekompletny
14023 02.08.2025 08.08.2025 Starachowice MB Nieustającej Pomocy 3 przekazany
15015 08.08.2025 16.08.2025 Starachowice MB Częstochowskiej 3 przekazany
16165 16.08.2025 23.08.2025 Ostojów św Alojzego Orione 34 brak
16973 23.08.2025 30.08.2025 Łączany MB Królowej Polski 53 brak
15299 30.08.2025 06.09.2025 Suchedniów św Andrzeja 27 niekompletny
15281 06.09.2025 13.09.2025 Skarżysko Kościelne św Trójcy 27 przekazany
17596 13.09.2025 20.9.2025 Szydłowiec św Zygmunta 53 brak
18767 20.09.2025 27.9.2025 Wysoka św Mikołaja 53 brak
18434 27.09.2025 3.10.2025 Chlewiska św Stanisława 29 brak
<18434> 3.10.2025 4.10.2025 Wysokie Koło Sanktuarium MB Różańcowej 29 brak
17137 4.10.2025 11.10.2025 Góra Puławska św Wojciecha 36 przekazany
17816 11.10.2025 18.10.2025 Wyśmierzyce św Teresy z Avila 11 brak
15391 18.10.2025 25.10.2025 Końskie MB Nieustającej Pomocy 34 przekazany
16310 25.10.2025 31.10.2025 Radzice Duże św Jadwigi 11 brak
15650 31.10.2025 8.11.2025 Węgrzyn NMP Królowej Świata 34 brak
18280 8.11.2025 14.11.2025 Opoczno Podwyższenia Krzyża Św 11 brak
15165 14.11.2025 22.11.2025 Opoczno MB Królowej Polski 11  
15622 22.11.2025 29.11.2025 Tomaszów Mazowiecki św Antoniego i Stanisława 35  
15279 29.11.2025 6.12.2025 Rawa Mazowiecka Niepokalanego Poczęcia NMP 35  
17753 6.12.2025 12.12.2025 Łódź św Apostołów Piotra i Pawła 35  
17548 12.12.2025 21.12.2025 Wrzos św Wawrzyńca 11  
16670 21.12.2025 27.12.2025 Uniejów św Floriana 15  
<16709> 27.12.2025 03.01.2026 Konin św Maksymiliana Marii Kolbego 15  
16709 04.01.2026 11.01.2026 Sieradz Najświętszego Serca Jezusowego 15  
18654 11.01.2026 17.01.2026 Pleszew Ścięcia św Jana Chrzciciela 15  
18768 17.01.2026 24.01.2026 Kalisz Sanktuarium św Józefa 15  
16015 24.01.2026 31.01.2026 Zduńska Wola Wniebowzięcia NMP 15  
18715 31.01.2026 07.02.2026 Chełmno nad Nerem Narodzenia NMP 15  
17730 07.02.2026 14.02.2026 Wieluń św Barbary 32  
16031 14.02.2026 21.02.2026 Działoszyn św Marii Magdaleny 32  
17294 21.02.2026 28.02.2026 Lindów Zesłania Ducha Świętego 32  
14955 28.02.2026 07.03.2026 Częstochowa NMP Częstochowskiej 13  
16300 07.03.2026 14.03.2026 Częstochowa Zesłania Ducha Świętego 13  
15672 14.03.2026 21.03.2026 Częstochowa św Wojciecha 13